想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
8,100万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億6,830万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2,817万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 4,724万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
6,300万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 7,939万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
3,420万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億2,836万円
| ||
ファンド詳細 |