| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 1億4,060万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
103%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 1億2,160万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
115%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 7ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 4,180万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
138%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 7ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 3,325万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
176%
| ||
|