想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 7ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
3,325万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 5,882万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
4.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2,800万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 5,600万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2億70万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 2億3,360万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
7,200万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 7,883万円
| ||
ファンド詳細 |