| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 3ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 1,995万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
297%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 7ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 4,320万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
123%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 7ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 5,850万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
115%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 8,464万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
114%
| ||
|