想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
8,550万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 9,193万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
4,050万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 7,999万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 3ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1,995万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 5,934万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 7ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
4,320万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 5,323万円
|
||
ファンド詳細 |