想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
9,090万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
173%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億9,950万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
110%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億5,675万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
127%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億8,050万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
102%
| ||
|