想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億5,675万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億9,915万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億8,050万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億8,513万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2,070万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 5,738万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
8,550万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 9,193万円
| ||
ファンド詳細 |