想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2億70万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 2億3,360万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
7,200万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 7,883万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
8,100万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 1億6,830万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2,817万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 4,724万円
|
||
ファンド詳細 |