| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 6ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 1億8,050万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
102%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 6ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 2,070万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
277%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 12ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 8,550万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
107%
| ||
|
| 想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
| 6.0% | 6ヶ月 |
| 募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
| 4,050万円 | 1万円 | 終了 |
| 応募状況 | 先着募集 |
成立
197%
| ||
|