想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 7ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
5,850万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 6,773万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
8,464万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 9,653万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億4,060万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 1億4,496万円
|
||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億2,160万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
|
||
応募総額 : 1億4,058万円
|
||
ファンド詳細 |