想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.0% | 3ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集開始まで |
2,470万円 | 1万円 | 1日 |
応募状況 | 抽選募集 |
募集開始前 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億6,530万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
166%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
7,220万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
171%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億6,150万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
111%
| ||
|