想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
7,220万円 | 1万円 | 4日 |
応募状況 | ||
先着受付 : 7,220万円 / 7,220万円 キャンセル待ち : 4,984万円 | ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億6,150万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億7,962万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
9,090万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億5,792万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.5% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億9,950万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 2億1,946万円
| ||
ファンド詳細 |