想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億9,000万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
123%
| ||||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 4ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
2,755万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
326%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.0% | 4ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
2,850万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
262%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.0% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
2億8,500万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
116%
| ||
|