想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
4,590万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億1,631万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
4,500万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億2,319万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
3,465万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1億3,708万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
6,550万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 6,701万円
| ||
ファンド詳細 |