想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
4.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
3,600万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 3,600万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1,716万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 1,716万円
| ||
ファンド詳細 |