想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
4,050万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
128%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.00% | 3ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1,600万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
293%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
4.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
3,600万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
100%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1,716万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
100%
| ||
|