想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1億5,300万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 3億1,392万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
4,000万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 4,525万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
5.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1,600万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 2,399万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
5,350万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 6,163万円
| ||
ファンド詳細 |