想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
6,550万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
102%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1億5,300万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
205%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
4,000万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
113%
| ||
|
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
5.00% | 12ヶ月 |
募集金額 | 一口単価 | 募集終了まで |
1,600万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | 先着募集 |
成立
149%
| ||
|