想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
2,160万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 4,151万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
6.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1,980万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 3,698万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
7.00% | 6ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
4,050万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 5,209万円
| ||
ファンド詳細 |
想定分配率(年利) | 想定運用期間 |
8.00% | 3ヶ月 |
募集金額 | 一口出資額 | 残り募集期間 |
1,600万円 | 1万円 | 終了 |
応募状況 | ||
応募総額 : 4,694万円
| ||
ファンド詳細 |